Die 25 häufigsten stationären Behandlungen von St.-Marien-Hospital Lünen

Folgend werden die stationären Behandlungen nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 1271 100
2. Geburtshilfe 676 100
3. Gynäkologische Operationen 555 100
4. Cholezystektomie 254 100
5. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 236 100
6. Mammachirurgie 192 100
7. Ambulant erworbene Pneumonie 159 100
8. Herzschrittmacher-Implantation 101 100
9. Hüftgelenknahe Femurfraktur 97 100
10. Karotis-Rekonstruktion 93 100
11. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 93 100
12. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 35 100
13. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 27 100
14. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 20 100
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr