Die 25 häufigsten stationären Behandlungen von Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg

Folgend werden die stationären Behandlungen nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Geburtshilfe 1883 100
2. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 1706 100
3. Ambulant erworbene Pneumonie 384 100
4. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 338 100
5. Gynäkologische Operationen 331 100
6. Cholezystektomie 267 100
7. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 201 99
8. Hüftgelenknahe Femurfraktur 178 100
9. Mammachirurgie 132 100
10. Herzschrittmacher-Implantation 123 94
11. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 103 100
12. Karotis-Rekonstruktion 95 100
13. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 55 89
14. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 40 91
15. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 20 95
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr