Die 25 häufigsten stationären Behandlungen von Universitätsklinikum Düsseldorf

Folgend werden die stationären Behandlungen nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 5292 85
2. Geburtshilfe 1519 98
3. Gynäkologische Operationen 296 97
4. Mammachirurgie 254 100
5. Ambulant erworbene Pneumonie 183 60
6. Karotis-Rekonstruktion 164 100
7. Herzschrittmacher-Implantation 161 98
8. Nierentransplantation 112 100
9. Hüftgelenknahe Femurfraktur 97 100
10. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 90 92
11. Cholezystektomie 76 98
12. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 70 98
13. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 57 98
14. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 51 94
15. Nierenlebendspende 30 100
16. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 28 89
17. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 83
18. Aortenklappenchirurgie, isoliert - 88
19. Koronarchirurgie, isoliert - 88
20. Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie - 88
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr