Die 25 häufigsten stationären Behandlungen von Universitätsklinikum Erlangen

Folgend werden die stationären Behandlungen nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 2234 98
2. Geburtshilfe 1877 99
3. Mammachirurgie 794 83
4. Gynäkologische Operationen 655 79
5. Ambulant erworbene Pneumonie 290 82
6. Karotis-Rekonstruktion 152 99
7. Herzschrittmacher-Implantation 147 97
8. Hüftgelenknahe Femurfraktur 138 80
9. Cholezystektomie 125 77
10. Nierentransplantation 86 92
11. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 53 100
12. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 53 75
13. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 41 89
14. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 30 61
15. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 20 55
16. Nierenlebendspende - 88
17. Lebertransplantation - 87
18. Koronarchirurgie, isoliert - 99
19. Herztransplantation - 81
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr