Die 25 häufigsten stationären Behandlungen von Katholisches Klinikum Duisburg

Folgend werden die stationären Behandlungen nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Geburtshilfe 873 100
2. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 526 100
3. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 281 99
4. Gynäkologische Operationen 239 100
5. Ambulant erworbene Pneumonie 223 100
6. Cholezystektomie 168 93
7. Mammachirurgie 120 100
8. Hüftgelenknahe Femurfraktur 116 100
9. Karotis-Rekonstruktion 106 100
10. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 96 100
11. Herzschrittmacher-Implantation 87 94
12. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 62 100
13. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 31 96
14. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 24 100
15. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr