Die 25 häufigsten stationären Behandlungen von ASKLEPIOS Klinikum Uckermark

Folgend werden die stationären Behandlungen nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 1419 100
2. Geburtshilfe 632 100
3. Gynäkologische Operationen 388 100
4. Cholezystektomie 206 100
5. Herzschrittmacher-Implantation 162 100
6. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 153 99
7. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 106 100
8. Ambulant erworbene Pneumonie 103 92
9. Mammachirurgie 86 100
10. Karotis-Rekonstruktion 75 100
11. Hüftgelenknahe Femurfraktur 63 100
12. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 40 100
13. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 24 100
14. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr