Die 25 häufigsten stationären Behandlungen von Klinikum Chemnitz gGmbH

Folgend werden die stationären Behandlungen nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 5333 100
2. Geburtshilfe 1330 100
3. Gynäkologische Operationen 623 98
4. Herzschrittmacher-Implantation 556 100
5. Mammachirurgie 342 100
6. Ambulant erworbene Pneumonie 332 85
7. Cholezystektomie 214 96
8. Hüftgelenknahe Femurfraktur 205 100
9. Karotis-Rekonstruktion 184 98
10. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 151 96
11. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 129 100
12. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 110 100
13. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 107 72
14. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr