Die 25 häufigsten stationären Behandlungen von Klinikum Nürnberg

Folgend werden die stationären Behandlungen nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 2491 100
2. Geburtshilfe 2112 98
3. Ambulant erworbene Pneumonie 1489 87
4. Karotis-Rekonstruktion 989 100
5. Gynäkologische Operationen 607 81
6. Cholezystektomie 481 100
7. Mammachirurgie 404 100
8. Hüftgelenknahe Femurfraktur 332 100
9. Herzschrittmacher-Implantation 198 100
10. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 106 100
11. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 85 100
12. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 69 100
13. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 40 100
14. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 20 100
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
16. Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie - 100
17. Koronarchirurgie, isoliert - 100
18. Aortenklappenchirurgie, isoliert - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr