Die 25 häufigsten stationären Behandlungen von Ortenau Klinikum Lahr-Ettenheim

Folgend werden die stationären Behandlungen nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 1381 100
2. Geburtshilfe 564 99
3. Gynäkologische Operationen 468 100
4. Ambulant erworbene Pneumonie 255 99
5. Cholezystektomie 254 100
6. Mammachirurgie 171 99
7. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 139 100
8. Hüftgelenknahe Femurfraktur 128 100
9. Herzschrittmacher-Implantation 100 100
10. Karotis-Rekonstruktion 96 100
11. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 47 100
12. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 22 100
13. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 20 100
14. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 92
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr