Die 25 häufigsten stationären Behandlungen von Schwarzwald-Baar Klinikum

Folgend werden die stationären Behandlungen nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 2394 100
2. Geburtshilfe 1507 99
3. Gynäkologische Operationen 609 94
4. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 382 100
5. Cholezystektomie 366 97
6. Ambulant erworbene Pneumonie 366 98
7. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 361 99
8. Hüftgelenknahe Femurfraktur 309 99
9. Mammachirurgie 307 100
10. Herzschrittmacher-Implantation 122 96
11. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 47 100
12. Karotis-Rekonstruktion 45 100
13. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 38 100
14. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 32 100
15. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr