Die 25 häufigsten stationären Behandlungen von Universitätklinikum Rostock AÖR

Folgend werden die stationären Behandlungen nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 3948 93
2. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 369 100
3. Ambulant erworbene Pneumonie 325 76
4. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 225 100
5. Herzschrittmacher-Implantation 189 95
6. Cholezystektomie 126 100
7. Hüftgelenknahe Femurfraktur 104 100
8. Karotis-Rekonstruktion 93 100
9. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 88 100
10. Nierentransplantation 44 22
11. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 41 65
12. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 33 100
13. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 30 100
14. Lebertransplantation - 81
15. Mammachirurgie - 100
16. Gynäkologische Operationen - 100
17. Aortenklappenchirurgie, isoliert - 100
18. Koronarchirurgie, isoliert - 100
19. Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr