Die 25 häufigsten stationären Behandlungen von Universitätsklinikum Gießen und Marburg Standort Marburg

Folgend werden die stationären Behandlungen nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 1422 100
2. Geburtshilfe 1187 99
3. Gynäkologische Operationen 845 99
4. Mammachirurgie 545 100
5. Ambulant erworbene Pneumonie 268 99
6. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 257 99
7. Cholezystektomie 213 100
8. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 202 99
9. Hüftgelenknahe Femurfraktur 165 100
10. Karotis-Rekonstruktion 126 100
11. Herzschrittmacher-Implantation 102 96
12. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 77 100
13. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 69 100
14. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 37 100
15. Nierentransplantation 32 100
16. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 22 95
17. Nierenlebendspende - 100
18. Aortenklappenchirurgie, isoliert - 100
19. Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie - 100
20. Koronarchirurgie, isoliert - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr