Die 25 häufigsten stationären Behandlungen von Universitätsklinikum Münster

Folgend werden die stationären Behandlungen nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 1961 100
2. Geburtshilfe 599 100
3. Gynäkologische Operationen 279 100
4. Mammachirurgie 218 100
5. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 164 100
6. Herzschrittmacher-Implantation 124 99
7. Nierentransplantation 119 100
8. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 96 100
9. Ambulant erworbene Pneumonie 75 90
10. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 62 100
11. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 49 80
12. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 45 100
13. Cholezystektomie 43 100
14. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 38 92
15. Hüftgelenknahe Femurfraktur 34 100
16. Lebertransplantation 28 100
17. Karotis-Rekonstruktion 22 95
18. Nierenlebendspende 21 100
19. Aortenklappenchirurgie, isoliert - 100
20. Koronarchirurgie, isoliert - 100
21. Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie - 100
22. Herztransplantation - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr