Die 25 häufigsten stationären Behandlungen von Unstrut-Hainich Kreiskrankenhaus gGmbH

Folgend werden die stationären Behandlungen nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Geburtshilfe 520 100
2. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 257 100
3. Gynäkologische Operationen 254 100
4. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 230 100
5. Ambulant erworbene Pneumonie 193 100
6. Cholezystektomie 162 100
7. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 138 96
8. Hüftgelenknahe Femurfraktur 117 100
9. Karotis-Rekonstruktion 68 100
10. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 59 100
11. Herzschrittmacher-Implantation 35 95
12. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 31 100
13. Mammachirurgie 27 100
14. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation - 100
15. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr