Die 25 häufigsten stationären Behandlungen von Alfried Krupp Krankenhaus

Folgend werden die stationären Behandlungen nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 1759 100
2. Geburtshilfe 766 100
3. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 361 100
4. Gynäkologische Operationen 332 100
5. Mammachirurgie 274 100
6. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 253 100
7. Cholezystektomie 246 100
8. Ambulant erworbene Pneumonie 140 100
9. Hüftgelenknahe Femurfraktur 125 100
10. Herzschrittmacher-Implantation 97 99
11. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 55 100
12. Karotis-Rekonstruktion 38 100
13. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 37 100
14. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation - 100
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr