Die 25 häufigsten stationären Behandlungen von Kommunalunternehmen Klinikum Augsburg

Folgend werden die stationären Behandlungen nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 2366 100
2. Geburtshilfe 1430 99
3. Gynäkologische Operationen 723 100
4. Ambulant erworbene Pneumonie 719 91
5. Cholezystektomie 464 93
6. Hüftgelenknahe Femurfraktur 421 94
7. Mammachirurgie 371 93
8. Herzschrittmacher-Implantation 204 88
9. Karotis-Rekonstruktion 121 100
10. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 63 95
11. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 57 87
12. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 50 94
13. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 41 92
14. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 41 100
15. Nierentransplantation 25 100
16. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
17. Nierenlebendspende - 100
18. Aortenklappenchirurgie, isoliert - 100
19. Koronarchirurgie, isoliert - 100
20. Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr